Kendi Ürünlerimiz
Pare Pırlanta ürünleri - XML'den manuel import
Toplam Ürün
10
Aktif Ürün
10
Toplam Stok
168
| Tedarikçi Kodu | Ürün Adı | Barkod | WS Kod | Fiyat | Liste Fiyatı | Stok | Para Birimi | Durum | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR00174 | 0,32 Karat Kolu Taşlı Baget Pırlanta Yüzük | 86526476351459 | 40 | 50.100,00 | - | 18 | USD | Aktif | |
| PR00162 | 0,45 Karat Pırlantalı Zümrüt Yüzük | 86526476351458 | 39 | 54.100,00 | - | 18 | USD | Aktif | |
| PR00087 | 0,80 Karat Beştaş Pırlanta Yüzük | 8332472000000 | 38 | 4.599.000,00 | - | 16 | TL | Aktif | |
| PR00086 | 0,50 Karat Beştaş Pırlanta Yüzük | 86526476351456 | 37 | 72.200,00 | - | 18 | USD | Aktif | |
| PR00085 | 0,40 Karat Beştaş Pırlanta Yüzük | 86526476351455 | 36 | 57.100,00 | - | 22 | USD | Aktif | |
| PR00084 | 0,30 Karat Beştaş Pırlanta Yüzük | 86526476351454 | 35 | 2.099.000,00 | - | 21 | TL | Aktif | |
| PR00007-H40 | G Renk 0,45 Karat HRD Sertifikalı Tektaş Pırlanta Yüzük | 86526476351443 | 26 | 101.400,00 | - | 1 | USD | Aktif | |
| PR00005-H40 | G Renk 0,30 Karat HRD Sertifikalı Tektaş Pırlanta Yüzük | 8332471000000 | 24 | 2.499.000,00 | - | 17 | TL | Aktif | |
| PR00004 | 0,25 Karat Tektaş Pırlanta Yüzük | 8,65265E+13 | 23 | 2.549.000,00 | - | 1 | TL | Aktif | |
| PR00196 | 0,42 Karat Kolu Taşlı Baget Pırlanta Yüzük | 86526476351452 | T22 | 64.500,00 | - | 36 | USD | Aktif |
Tehlikeli Bölge
Tüm ürünleri silmek için butona tıklayın